Легкие и прочные створки закрывают даже большие проемы, экономя полезное пространство.
Компания «Акватон» предлагает услуги по производству и установке откатных (сдвижных) ворот под ключ для жителей Восточного Подмосковья.
Ниже вы найдете стоимость популярных вариантов комплектации, отдельных элементов, ознакомитесь с примерами выполненных проектов.
Если вы затрудняетесь с выбором, наши специалисты всегда рады вам помочь и подобрать наилучшее решение — просто свяжитесь с нами.
Металлокаркас щита откатных ворот изготавливается из профильной трубы 60х30х2,5 с внутренним контуром 20х20х1,5 мм. Покраска грунт+эмаль.
wdt_ID | КАРКАС ЩИТА | СТОИМОСТЬ, РУБ./КВ.М. |
---|---|---|
1 | Без калитки, под обшивку | 3 800 |
2 | С встроенной калиткой, под обшивку | 6 595 |
3 | Решетка из проф.трубы 20х20, без калитки, заполнение не требуется | 5 915 |
wdt_ID | ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ЩИТА | СТОИМОСТЬ, РУБ./КВ.М. |
---|---|---|
1 | Профлист С8х0.4 | 1100 |
4 | Профлист С8х0,45, 1200*2000 мм, цвет RAL 3005 (виш.), RAL 8017 (кор.), RAL 6005 (зел.) | 1200 |
5 | Профлист С8х0,45, двухсторонняя покраска | 1500 |
6 | Профлист С8х0,45, цвет "золотой дуб" | 2000 |
7 | Профлист С8х0,5 | 1600 |
8 | Штакетник с одностор. покрытием, просвет — 30 мм | по запросу |
9 | Штакетник с одностор. покрытием, просвет — 50 мм | по запросу |
10 | Штакетник с двухстор. покрытием в шахматном порядке | по запросу |
11 | Штакетник с двухстор. покрытием в шахматном порядке цвет "золотой дуб" или "античный дуб" | по запросу |
wdt_ID | Размер | Стоимость, руб |
---|---|---|
1 | 71х60х3,5 мм (вес — до 400 кг, ширина проема — до 4.5 м) + верх.ловитель в подарок | 20 000 |
2 | 95х88х5 мм (вес — до 600 кг, ширина проема — до 5 м) + верх. ловитель в подарок | 43 500 |
3 | 138х145х6 мм (вес — до 1200 кг, ширина проема — до 8 м) + верх. ловитель в подарок | 125 292 |
Подрезается по месту в нужный размер. Столб снабжается пластиковой либо металлической заглушкой. Покраска в цвет щита (грунт+эмаль).
Столб снабжается пластиковой либо металлической заглушкой. Покраска в цвет щита (грунт+эмаль).
wdt_ID | СТОЛБЫ ДЛЯ НАВЕСНОГО МОНТАЖА | ДЛИНА | СТОИМОСТЬ, РУБ./ШТ. |
---|---|---|---|
1 | 60х60х2,5 | 2,3 м | 2 150 |
2 | 80х80х3 | 2,3 м | 4 368 |
3 | 100х100х3 | 2,3 м | 4 945 |
4 | монтаж | 650 |
wdt_ID | СТОЛБЫ ПОД БЕТОНИРОВАНИЕ | ДЛИНА | СТОИМОСТЬ, РУБ./ШТ. |
---|---|---|---|
1 | 60х60х2,5 | 3,7 м | 3 200 |
2 | 80х80х3 | 3,7 м | 6 300 |
3 | 100х100х3 | 3,7 м | 7 960 |
4 | Бетонирование столба (глубина до 1,5 м) | 1 850 | |
5 | Монтаж столба на винтовой свае (Винтовая свая 76х2,5х2,5м -5300 руб./шт.,монтаж винтовой сваи с заливкой раствора - 1200 руб./шт, приварка столба к фланцу сваи - 300 руб./шт.) | 6 100 |
Сдвижные ворота всегда устанавливаются на фундамент, даже если общий вес конструкции небольшой: малейший перекос из-за неровностей грунта может привести к заеданию, а в холодное время есть риск выхода из строя электропривода.
Чем тяжелее створка (вес может достигать несколько тонн), тем более мощный должен быть фундамент.
Фундамент для откатных ворот устанавливается на максимальную глубину промерзания грунта — 1700 метров для Подмосковья.
В стоимость входит:
В стоимость входит:
В стоимость входит:
wdt_ID | Вид фундамента | Стоимость, руб |
---|---|---|
1 | Бетонируемый | 60 000 |
2 | Облегченный бетонируемый | 35 000 |
3 | Фундамент на винтовых сваях | 25 000 |
wdt_ID | Наименование | Стоимость, руб |
---|---|---|
1 | Привод SLIDING-800PRO для ворот весом до 800 кг, ширина проема — до 4,5 м | 20 820 |
2 | Привод SLIDING-1300PRO в маслянной ванне для ворот весом до 1300 кг, шириной до 6 м | 23 187 |
3 | Рейка зубчатая DHRACK 1 м 12x30 (шт.) | 1 097 |
4 | Пульт 2-канальный Transmitter 2-PRO 433 MHz | 1 077 |
5 | Пульт 4-канальный Transmitter 4-PRO 433 MHz | 1 201 |
6 | Фотоэлементы PHOTOCELL-N дальность — до 20 м | 2 096 |
7 | Лампа сигнальная LAMP с антенной 220 В | 1 988 |
8 | GSM-модуль | 13 068 |
9 | *Стоимость без учета монтажа и доставки |
wdt_ID | Размер проема | Стоимость, руб |
---|---|---|
2 | до 5 погонных метров | 5000 руб |
3 | более 5 погонных метров | 6500 руб |
10 | В стоимость входит:
*Для питания электропривода используется кабель 3х1,5мм. Кабель прокладывается в пластиковой гофре.
Стандартная длина кабеля для подключения к сети — 5 м. Применение более длинного кабеля оплачивается дополнительно из расчета 250 руб/погонный метр. |
wdt_ID | Вид монтажа | Стоимость, руб |
---|---|---|
1 | Монтаж и подключение фотоэлементов к подведенным проводам | 1 500 |
2 | Монтаж фотоэлементов (с прокладкой кабеля в трубе до 4,5м.пог) | 4 500 |
3 | Монтаж фотоэлементов (с прокладкой кабеля в трубе более 4,5м.пог) | 5 500 |
4 | Монтаж сигнальной лампы | 500 |
5 | *для фотоэлементов безопасности используется кабель 2х0,75,4х0,75, длина — 14 пог.м. |
Примеры выполненных проектов
Другие типы ворот в нашем ассортименте