В компании «Акватон» вы можете заказать изготовление, доставку и монтаж отливов и подоконников для пластиковых окон.
В компании «Акватон» вы можете заказать изготовление, доставку и монтаж отливов и подоконников для пластиковых окон.
Отливы и подоконники выполняют не только декоративную функцию. Эти элементы придают конструкции завершенность, улучшают гидро-, шумо- и теплоизоляционные свойства.
Различные цвета и фактуры позволяют найти идеальный вариант для вашего интерьера.
«Акватон» специализируется на производстве отливов из алюминия и оцинкованной стали с полимерным покрытием.
Мы используем продукцию российского и немецкого производства (Danke) и гарантируем аккуратный и профессиональный монтаж по ГОСТу.
wdt_ID | Отливы | Ед.изм. | Цена с монтажом | Цена без монтажа | Цена с монтажом для эркера |
---|---|---|---|---|---|
1 | Отлив оцинкованный бел. 87мм. | м.пог. | 190 | 127 | 247 |
2 | Отлив оцинкованный бел. 110мм. | м.пог. | 200 | 133 | 260 |
3 | Отлив оцинкованный бел. 130мм. | м.пог. | 215 | 143 | 280 |
4 | Отлив оцинкованный бел. 150мм. | м.пог. | 220 | 147 | 286 |
5 | Отлив оцинкованный бел. 165мм. | м.пог. | 230 | 153 | 299 |
6 | Отлив оцинкованный бел. 180мм. | м.пог. | 235 | 157 | 306 |
7 | Отлив оцинкованный бел. 195мм. | м.пог. | 250 | 165 | 325 |
8 | Отлив оцинкованный бел. 210мм. | м.пог. | 260 | 175 | 340 |
9 | Отлив оцинкованный бел. 225мм. | м.пог. | 277 | 185 | 360 |
10 | Отлив оцинкованный бел. 250мм. | м.пог. | 300 | 200 | 390 |
wdt_ID | ПОДОКОННИКИ «ДАНКЕ» СТАНДАРТ | Ед.изм. | Розничная с монтажом | Розничная без монтажа | Розничная с монтажом для эркера | Розничная с монтажом для шкафчиков |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Подоконник «STANDART» 100мм | м.пог. | 653 | 447 | 849 | 980 |
2 | Подоконник «STANDART» 150мм | м.пог. | 980 | 671 | 1274 | 1469 |
3 | Подоконник «STANDART» 200мм | м.пог. | 1306 | 895 | 1698 | 1959 |
4 | Подоконник «STANDART» 250мм | м.пог. | 1634 | 1119 | 2124 | 2451 |
5 | Подоконник «STANDART» 300мм | м.пог. | 1960 | 1343 | 2548 | 2941 |
6 | Подоконник «STANDART» 350мм | м.пог. | 2287 | 1567 | 2973 | 3430 |
7 | Подоконник «STANDART» 400мм | м.пог. | 2613 | 1790 | 3397 | 3920 |
8 | Подоконник «STANDART» 450мм | м.пог. | 2939 | 2013 | 3821 | 4408 |
9 | Подоконник «STANDART» 500мм | м.пог. | 3267 | 2238 | 4247 | 4900 |
10 | Подоконник «STANDART» 500мм-2 | м.пог. | 3267 | 2238 | 4247 | 4900 |
wdt_ID | ПОДОКОННИКИ «ДАНКЕ» KOMFORT | Ед.изм. | Розничная с монтажом | Розничная без монтажа | Розничная с монтажом для эркера | Розничная с монтажом для шкафчиков |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Подоконник «KOMFORT» 100мм | м.пог. | 416 | 285 | 541 | 624 |
2 | Подоконник «KOMFORT» 150мм | м.пог. | 624 | 427 | 811 | 936 |
3 | Подоконник «KOMFORT» 200мм | м.пог. | 833 | 570 | 1082 | 1249 |
4 | Подоконник «KOMFORT» 250мм | м.пог. | 1040 | 712 | 1351 | 1559 |
5 | Подоконник «KOMFORT» 300мм | м.пог. | 1247 | 855 | 1622 | 1871 |
6 | Подоконник «KOMFORT» 350мм | м.пог. | 1456 | 998 | 1893 | 2185 |
7 | Подоконник «KOMFORT» 400мм | м.пог. | 1663 | 1139 | 2162 | 2495 |
8 | Подоконник «KOMFORT» 450мм | м.пог. | 1872 | 1282 | 2434 | 2808 |
9 | Подоконник «KOMFORT» 500мм | м.пог. | 2079 | 1424 | 2703 | 3119 |
10 | Подоконник «KOMFORT» 500мм-2 | м.пог. | 2079 | 1424 | 2703 | 3119 |
wdt_ID | ПОДОКОННИКИ «ДАНКЕ» | Ед.изм. | Розничная с монтажом | Розничная без монтажа | Розничная с монтажом для эркера | Розничная с монтажом для шкафчиков |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Подоконник «Данке» 100мм | м.пог. | 939 | 643 | 1220 | 1408 |
2 | Подоконник «Данке» 150мм | м.пог. | 1407 | 964 | 1829 | 2111 |
3 | Подоконник «Данке» 200мм | м.пог. | 1878 | 1286 | 2442 | 2818 |
4 | Подоконник «Данке» 250мм | м.пог. | 2347 | 1608 | 3051 | 3520 |
5 | Подоконник «Данке» 300мм | м.пог. | 2759 | 1929 | 3587 | 4139 |
6 | Подоконник «Данке» 350мм | м.пог. | 3285 | 2250 | 4271 | 4928 |
7 | Подоконник «Данке» 400мм | м.пог. | 3758 | 2571 | 4885 | 5637 |
8 | Подоконник «Данке» 450мм | м.пог. | 4223 | 2893 | 5490 | 6335 |
9 | Подоконник «Данке» 500мм | м.пог. | 4692 | 3214 | 6100 | 7039 |
10 | Подоконник «Данке» 500мм-2 | м.пог. | 4692 | 3214 | 6100 | 7039 |
wdt_ID | ПОДОКОННИКИ ПВХ БЕЛЫЕ | Ед.изм. | Розничная с монтажом | Розничная без монтажа | Розничная с монтажом для эркера | Розничная с монтажом для шкафчиков |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Подоконник ПВХ белый 150мм | м.пог. | 300 | 178 | 390 | 450 |
2 | Подоконник ПВХ белый 200мм | м.пог. | 345 | 226 | 449 | 518 |
3 | Подоконник ПВХ белый 250мм | м.пог. | 395 | 274 | 514 | 593 |
4 | Подоконник ПВХ белый 300мм | м.пог. | 440 | 322 | 572 | 660 |
5 | Подоконник ПВХ белый 350мм | м.пог. | 490 | 370 | 637 | 735 |
6 | Подоконник ПВХ белый 400мм | м.пог. | 540 | 418 | 702 | 810 |
7 | Подоконник ПВХ белый 450мм | м.пог. | 585 | 466 | 761 | 878 |
8 | Подоконник ПВХ белый 500мм | м.пог. | 630 | 514 | 819 | 945 |
9 | Подоконник ПВХ белый 600мм | м.пог. | 735 | 956 | 1103 | |
10 | Заглушка белая | шт. | 35 |
Другие услуги по остеклению ПВХ